スチール (S50C)
切削性に優れた炭素鋼です。
様々な熱処理が可能で、処理方法によって機械的性質を改善することができます。
板厚T(mm) | 長さA(mm) | 幅B(mm) | A・B・T公差(mm) | 加工仕様 |
---|---|---|---|---|
5 | B~500 | 25~500 | いずれも±0.10 | 6面フライス |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | 30~500 | |||
20 | ||||
25 | ||||
30 |
切削性に優れた炭素鋼です。
様々な熱処理が可能で、処理方法によって機械的性質を改善することができます。
板厚T(mm) | 長さA(mm) | 幅B(mm) | A・B・T公差(mm) | 加工仕様 |
---|---|---|---|---|
5 | B~500 | 25~500 | いずれも±0.10 | 6面フライス |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | 30~500 | |||
20 | ||||
25 | ||||
30 |